| S.No | Positions | Requirements | Day-I | Day-II | Day-III | Day-IV | Day-V | Day-VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Officer-Admission's Marketing | Bachelor's or Master's Degree with good Communication Skills | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 2 | Tele Callers (Regional Language - Telegu/ Malayalam) |
Bachelor's or Master's Degree with knowledge of regional language | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 3 | Resident Medical Officer | MBBS | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 4 | Purchase Officers | Bachelor's or Master's Degree with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 5 | Placement Officers | Bachelor's or Master's Degree with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 6 | Architects | Diploma / Bachelor's Degree / Master's Degree with relevant Experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 7 | Chefs / F&B Services / Stewards / Kitchen Helpers | Diploma / Bachelor's Degree / Master's Degree with relevant Experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 8 | Wardens / Deputy Wardens / Assistant Wardens / Hostel Assistants (Male/Female) | Bachelor's / Master's Degree with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 9 | Content Writers | Bachelor's or Master's Degree with relevant skills | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 10 | Graphic Designers | Bachelor's or Master's Degree with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 11 | Technical Staff for the following:- 1. Computer Science Engineering & IT 2. Electronics & Communication Engineering 3. Mechanical Engineering 4. Agriculture 5. Biotechnology & Biosciences 6. Physics 7. Chemistry 8. Hotel Management 9. Architecture 10. Fine Arts 11. Journalism & Mass Communication |
Bachelor's or Master's Degree with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 12 | AC Technicians | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 13 | Water Cooler Technicians | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 14 | Water Filter Technicians | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 15 | RO Plant Technicians | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 16 | Electronics Repair Technicians | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 17 | Fabricators | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 18 | Welders | ITI / Diploma with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 19 | Plumbers | ITI / Diploma with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 20 | Carpenters | ITI / Diploma with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 21 | Electricians | ITI / Diploma with relevant experience | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 22 | Security Guards (Male/ Female) | 10th Pass | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 23 | Peons | 10th Pass | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 24 | Drivers | 10th Pass | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
| 25 | House Keeping Staff (Male) | -- | September 02, 2026 | September 03, 2026 | September 04, 2026 | September 05, 2026 | September 07, 2026 | September 08, 2026 |
Salary Offered : Negotiable
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Negotiable
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Negotiable
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs.15,000 and above based on skills and experience.
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs.25,000/- pm
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs.18,000/- pm
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs.20,000/- pm
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs. 25,000 and above.
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs. 30,000 and above
Job Description :
Requirements
For Enquiries (Monday to Saturday) 9 AM to 5 PM
01824-520200