| S.No | Positions | Requirements | Day-I | Day-II | Day-III | Day-IV | Day-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Office Executive/ Office Assistant / Computer Operator | Master's Degree with knowledge of Excel and good communication skills with quick & accurate typing skills (English Language) | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 2 | Tele Callers | Bachelor's or Master's Degree with good Communication Skills | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 3 | Tele Callers (Regional Language - Telegu/ Malayalam) |
Bachelor's or Master's Degree with knowledge of regional language | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 4 | Resident Medical Officer | MBBS | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 5 | Purchase Officers | Bachelor's or Master's Degree with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 6 | Placement Officers | Bachelor's or Master's Degree with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 7 | Accountants | Bachelor's or Master's Degree with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 8 | Software Developers (Required Specialization: React, .Net Core, .Net, mvc) |
Bachelor's or Master's Degree with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 9 | Website Developers | Bachelor's or Master's Degree with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 10 | Site Engineers/ Civil Engineers | Diploma / Bachelor's Degree / Master's Degree with relevant Experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 11 | Architects | Diploma / Bachelor's Degree / Master's Degree with relevant Experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 12 | Chefs / F&B Services / Stewards / Kitchen Helpers | Diploma / Bachelor's Degree / Master's Degree with relevant Experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 13 | Wardens / Deputy Wardens / Assistant Wardens / Hostel Assistants (Male/Female) | Bachelor's / Master's Degree with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 14 | Content Writers | Bachelor's or Master's Degree with relevant skills | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 15 | Graphic Designers | Bachelor's or Master's Degree with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 16 | Technical Staff for the following:- 1. Computer Science Engineering & IT 2. Electronics & Communication Engineering 3. Mechanical Engineering 4. Agriculture 5. Biotechnology & Biosciences 6. Physics 7. Chemistry 8. Hotel Management 9. Architecture 10. Fine Arts 11. Journalism & Mass Communication |
Bachelor's or Master's Degree with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 17 | AC Technicians | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 18 | Water Cooler Technicians | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 19 | Water Filter Technicians | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 20 | RO Plant Technicians | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 21 | Electronics Repair Technicians | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 22 | Fabricators | ITI / Diploma / Bachelor's with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 23 | Welders | ITI / Diploma with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 24 | Plumbers | ITI / Diploma with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 25 | Carpenters | ITI / Diploma with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 26 | Electricians | ITI / Diploma with relevant experience | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 27 | Security Guards (Male/ Female) | 10th Pass | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 28 | Peons | 10th Pass | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 29 | Drivers | 10th Pass | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
| 30 | House Keeping Staff (Male) | -- | January 09, 2026 | January 12, 2026 | January 13, 2026 | January 14, 2026 | January 15, 2026 |
Salary Offered : Negotiable
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Negotiable
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Negotiable
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs.15,000 and above based on skills and experience.
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs.25,000/- pm
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs.18,000/- pm
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs.20,000/- pm
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs. 25,000 and above.
Job Description :
Requirements
Salary Offered : Rs. 30,000 and above
Job Description :
Requirements
For Enquiries (Monday to Saturday) 9 AM to 5 PM
01824-520200